トップ>サーキットタイム
サーキットタイム
筑波2000:Best3
ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
植木秀信 | 58秒0 | 2009/02/21 | RX-7 | FD3S | 048GS | |
清家小太郎 | 58秒6 | 2008 | シルビア | S14 | 050S | |
原雪光 | 58秒6 | 2012/02/16 | RX-7 | FD3S | A050GS |
筑波1000:Best3
ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
能村晶人 | 38秒909 | RX-7 | FD3S | GY RSsport | 仕様詳細 > | |
荒井康人 | 39秒5 | 2009/06/17 | RX-7 | FD3S | 048M | |
小沼賢一 | 40秒4 | シルビア | S15 |
エビスサーキット西コース:Best3
ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
志鎌正一 | 1分01秒 | ブーストUP3号機 | FD3S | 048 | 仕様詳細 > | |
岩崎洋敏 | 1分03秒0 | 2006 | RX-7 | FD3S | 048 | 仕様詳細 > |
田代秀征 | 1分03秒8 | 2004/04/25 | スープラ | JZA80 |
エビスサーキット東コース:Best3
ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
植木秀信 | 58秒9 | 2008/10/27 | RX-7 | FD3S | 048GS | |
清家小太郎 | 1分00秒1 | 2006 | シルビア | S14 | ||
志鎌正一 | 1分01秒627 | 2012/05/07 | ブーストUP4号機 | FD3S | A050 | 仕様詳細 > |
ツインリンク茂木:Best3
ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
田代秀征 | 2分04秒0 | スープラ | JZA80 | |||
植木秀信 | 2分04秒1 | 2009/01/03 | RX-7 | FD3S | 048GS | |
志鎌正一 | 2分06秒181 | 2011/12/10 | ブーストUP4号機 | FD3S | A050 | 仕様詳細 > |
菅生サーキット:Best3
ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
清家小太郎 | 1分31秒3 | 2006 | シルビア | S14 | ||
田代秀征 | 1分32秒4 | 2005/09/17 | スープラ | JZA80 | ||
植木秀信 | 1分33秒3 | 2005/09/17 | RX-7 | FD3S | 048M |
仙台ハイランド:Best3
ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
清家小太郎 | 1分56秒9 | 2007 | シルビア | S14 | 048M | |
志鎌正一 | 2分00秒 | ブーストUP3号機 | FD3S | 048 | 仕様詳細 > | |
岩崎洋敏 | 2分01秒0 | RX-7 | FD3S | 050M | 仕様詳細 > |
日光サーキット:Best3
ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹野允瑠 | 40秒3 | RX-7 | FD3S | 050M | ||
長嶋利充 | 42秒0 | 2009 | ロードスター | NA6CE | 050M | |
飯島英明 | 42秒1 | 2009 | RX-8 | SE3P | ネオバ |
富士スピードウェイ:Best3
ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
志鎌正一 | 1分50秒754 | 2012/03/18 | ブーストUP4号機 | FD3S | V710 | 仕様詳細 > |
清家小太郎 | 1分51秒8 | 2007 | シルビア | S14 | 048GS | |
能村晶人 | 1分54秒532 | RX-7 | FD3S | A050 | 仕様詳細 > |
茂原サーキット:Best3
ドライバー | ベストタイム | 日時 | 車名 | 形式 | タイヤ | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
小沼賢一 | 48秒5 | シルビア | S15 | |||
丹野允瑠 | 49秒0 | RX-7 | FD3S |